There are 139 minerals that start with the letter F. From Fabianite to Fluortremolite. Minerals are naturally occurring, inorganic solids with a defined chemical composition and a crystalline structure. They are the building blocks of rocks and are classified based on their chemical properties, crystal structure, and texture. Minerals form through a variety of geological processes, including crystallization from molten rock, precipitation from solutions, and metamorphism under high pressure and temperature. They are essential not only for geological processes but also for many industrial applications and are critical for life, serving as nutrients in biological systems.
An intriguing fact about minerals is that some larval insects use mineral particles from the environment to enhance their camouflage, adapting to their surroundings for protection against predators. This innovative use of minerals demonstrates the complex interactions between organisms and their natural habitats.
Here’s what each of the columns in the table means:
Column Name: This column indicates the specific chemical elements or compounds that make up the mineral, defining its identity and properties.
Mohs hardness: This column provides a numerical scale from 1 to 10 that ranks the hardness of the mineral based on its ability to scratch or be scratched by other substances.
Common uses: This column outlines the various applications or industries where the mineral is utilized, highlighting its practical importance in everyday life and technology.
Description: This column includes a brief overview of the mineral’s appearance, characteristics, and unique features, providing essential information for identification and understanding its role in geology and industry.
Minerals That Start With F
Minerals | chemical composition | Mohs hardness | common uses |
---|---|---|---|
Fabianite | Fe3+2(UO2)2(VO4)2�6-8H2O | 3.5-4.0(4.0) | Uranium ore mineral |
Fabulite | Sodium Aluminum Fluoride | 5-6(5.5) | Gemstone |
Fahlunite | Copper Iron Sulfide | 2-3(2.5) | Ore |
Fairchildite | K2Ca(CO3)2 | 3.0-4.0(3.5) | Decorative stone |
Fairfieldite | Calcium Manganese Phosphate Hydrate | 3-4(3.5) | Mineral Specimen |
Falkenhaynite | PbCO3�Pb(OH)2 | 3.5-4.0(4.0) | Lead ore mineral |
Falkmanite | (NH4)Fe(SO4)2�6H2O | 2.0-3.0 | None |
Falkomanite | Antimony Sulfide | 2-3(2.5) | Ore |
Fang Mineral | Magnesium Silicate | 5-6(5.5) | Gemstone |
Fangasite | Ca(UO2)2(VO4)2�6-8H2O | 3-4(3.5) | None |
Fangite | Manganese Silicate | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Fangolite | NaAl(SO4)2�6H2O | 2.0-3.0 | none |
Fankhauser Mineral | Copper Calcium Silicate Hydroxide | 3-4(3.5) | Mineral Specimen |
Fannite | (UO2)2(VO4)2�6-8H2O | 2.0-3.0 | Radioactive material |
Faracejolite | Na3Mg2(VO4)2Cl | 3.5-4.0 | None |
Farachalite | Barium Strontium Sulfate | 3-4(3.5) | Mineral Specimen |
Faratassite | CaAl2Si2O8�2H2O | 5.0-6.0 | none |
Farelsbergite | MnF2 | 3.5-4.0 | None |
Farmacolitite | Ca(AsO4)�2H2O | 2.0-3.0 | none |
Faroelite | Sodium Calcium Aluminum Silicate Hydroxide | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Farringtonite | Mg3(PO4)2 | 5.0-6.0(5.5) | Fertilizer, ceramic glazes |
Farrisite | Calcium Aluminum Silicate Hydroxide Hydrate | 4-5(4.5) | Mineral Specimen |
Farrohornblende | Calcium Sodium Iron Magnesium Aluminum Silicate Hydroxide | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Farsundite | (Na,Ca)(UO2)2(VO4)2�6-8H2O | 3.0-4.0 | Radioactive material |
Faserkupfer | Copper | 2.5-3(2.75) | Ore, Decorative |
Fassaite | Calcium Magnesium Iron Aluminum Silicate | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Fassinaite | Ca(UO2)2(VO4)2�6-8H2O | 3.0-4.0(3.5) | Uranium ore mineral |
Faujasite | (Na2,Ca)Al2Si4O12�8-10H2O | 5.0-5.5(5.0) | Catalysts, adsorbents |
Favosites | Calcium Carbonate | 3-4(3.5) | Fossil |
Fayalite | Fe2+2SiO4 | 6.5-7(6.5) | Abrasives, ceramic materials |
Fedorovskite | NaAl(SO4)2�6H2O | 2.0-3.0 | none |
Feinglosite | KNa3(UO2)2(VO4)2(OH)3�3-5H2O | 3.0-4.0 | none |
Felbertalite | FeCr2O4 | 5.5-6.5 | none |
Feldbrandite | Aluminum Silicate Hydroxide | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Feldspar | Aluminum Silicate | 6-6.5(6.0) | Ceramic, Glass |
Felicianite | NaNd(UO2)2(VO4)2�6-8H2O | 3.0-4.0 | Radioactive material |
Felsobanyaite | Aluminum Sulfate | 2-3(2.5) | Mineral Specimen |
Ferankyrite | Ca(UO2)2(VO4)2�6-8H2O | 3.0-4.0 | none |
Ferberite | Iron Tungstate | 5-5.5(5.0) | Ore |
Fercalite | Calcium Iron Silicate | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Ferchlorophoenicite | Pb(UO2)4(VO4)2(OH)4�8-10H2O | 3.0-4.0 | Radioactive material |
Fercinite | Cu2+x2+Fe2+x3+[(OH)6Cl2-x] | 2.0-3.0 | none |
Ferdinandite | Cu2+Fe3+[AsO4]2(OH) | 3.0-4.0 | none |
Fergusonite | Yttrium Niobium Oxide | 5-6(5.5) | Gemstone, Ore |
Fergusonite-(Ce) | Cerium Yttrium Niobium Oxide | 5-6(5.5) | Gemstone, Ore |
Fergusonite-(Nd) | Neodymium Yttrium Niobium Oxide | 5-6(5.5) | Gemstone, Ore |
Fergusonite-(Y) | Yttrium Niobium Oxide | 5-6(5.5) | Gemstone, Ore |
Feriberlinite | FeCrO4 | 5.0-6.0 | none |
Feridyanite | NaCa2Fe2+Ti4+[Si2O7]2(OH)2 | 5.0-6.0 | none |
Ferimagnesiohornblende | Ca2(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+,Ti)[(OH)2|Si6Al2O22] | 5.0-6.0 | none |
Fermorite | Calcium Nickel Silicate | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Fernandezite | Nickel Silicate Hydroxide | 3-4(3.5) | Mineral Specimen |
Fernandinite | Iron Sulfate Hydroxide | 2-3(2.5) | Mineral Specimen |
Ferri-clinohumite | Magnesium Iron Silicate Hydroxide | 6-7(6.5) | Mineral Specimen |
Ferri-enstatite | Magnesium Iron Silicate | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Ferri-fluorokechumakite | Calcium Cerium Iron Silicate Fluoride | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Ferri-obsidian | Volcanic Glass | 5-6(5.5) | Gemstone, Tool |
Ferri-orthite | Calcium Cerium Iron Aluminum Silicate Hydroxide | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Ferri-pargasite | NaCa2(Mg,Fe2+)4(Fe3+,Al)[(OH)2|Si6Al2O22] | 5.0-6.0 | none |
Ferri-pedrizite | Calcium Iron Silicate | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Ferri-sursassite | Calcium Iron Magnesium Silicate Hydroxide | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Ferri-tschermakite | Calcium Sodium Iron Aluminum Silicate Hydroxide | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Ferri-winchite | Calcium Sodium Iron Magnesium Aluminum Silicate Hydroxide | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Ferriactinolite | Calcium Iron Magnesium Aluminum Silicate Hydroxide | 6-6.5(6.0) | Mineral Specimen |
Ferriakasakaite | (Ca,Na,K)(Fe3+,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2 | 2-3(2.5) | None |
Ferriardenite | Calcium Sodium Iron Magnesium Aluminum Silicate Hydroxide | 6-6.5(6.0) | Mineral Specimen |
Ferriarivedsonite | Sodium Iron Magnesium Aluminum Silicate Hydroxide | 6-6.5(6.0) | Mineral Specimen |
Ferribabingtonite | Calcium Iron Silicate Hydroxide | 6-6.5(6.0) | Mineral Specimen |
Ferrichlorophoenicite | Zinc Iron Silicate Hydroxide Chloride | 3-4(3.5) | Mineral Specimen |
Ferriclinoholmquistite | Lithium Iron Magnesium Aluminum Silicate Hydroxide | 6-6.5(6.0) | Mineral Specimen |
Ferricolorite | Manganese Iron Silicate Hydroxide | 5-6(5.5) | Mineral Specimen |
Ferricopiapite | Fe3+ 4(SO4)6(OH)2�20H2O | 2-3(2.5) | None |
Ferrierite | (Na,K,Ca)2-3Al3(Si,Al)13O36�9H2O | 5-6(5.5) | zeolite |
Ferrigersdorffite | NiAsS | 5.5-6.5 | none |
Ferriholmquistite | NaCa2(Mg,Fe2+)4(Fe3+,Al)[(OH)2|Si6Al2O22] | 5.0-6.0 | none |
Ferrikinoshitalite | K(Mg,Fe2+)3[(Al,Fe3+)Si3O10(OH)2] | 2.0-3.0 | none |
Ferrimolybdite | Fe3+2(MoO4)3�8H2O | 1.0-2.0 | none |
Ferrinatrite | Na3Fe(SO4)3�6H2O | 2.0-3.0 | none |
Ferripedrizite | NaCa2(Mg,Fe2+)4(Fe3+,Al)[(OH)2|Si6Al2O22] | 5.0-6.0 | none |
Ferrisicklerite | Li(Fe3+,Mn3+)PO4 | 5.0-6.0 | none |
Ferriwyllieite | Li(Fe3+,Mn3+)PO4 | 5.0-6.0 | none |
Ferroactinolite | Ca2(Fe2+,Mg)5(Si8O22)(OH)2 | 6.0-6.5(6.0) | Insulation, abrasives |
Ferroaluminoceladonite | K(Fe2+,Mg)Fe3+Si4O10(OH)2 | 2-3(2.5) | rare mineral |
Ferroanthophyllite | (Fe2+,Mg)7Si8O22(OH)2 | 5-6(5.5) | industrial mineral |
Ferroaxinite | Ca2(Fe2+,Mg)Al2(BO3)SiO4(OH) | 7.0-7.5(7.0) | Gemstone, ceramic |
Ferrobustamite | CaFeSi2O6 | 5.5-6.0(5.5) | Decorative stone |
Ferrocarbonatite | Ca(Fe2+,Mg,Mn2+)(CO3)2 | 2.5-3(2.75) | industrial mineral |
Ferroceladonite | K(Fe2+,Mg)Fe3+Si4O10(OH)2 | 2.0-3.0(2.5) | Pigment, adsorbent |
Ferrogedrite | (Mg,Fe2+)5Al2Si6Al2O22(OH)2 | 6(6.0) | industrial mineral |
Ferrohexahydrite | FeSO4�6H2O | 2-3(2.5) | rare mineral |
Ferroholmquistite | LiFe2+2Fe3+Si8O22(OH)2 | 5-6(5.5) | rare mineral |
Ferrokinoshitalite | K(Mg,Fe2+)3(Si,Al)4O10(OH)2 | 2.0-3.0(2.5) | Ceramic, refractory |
Ferrolizardite | (Mg,Fe2+)3Si2O5(OH)4 | 2-3(2.5) | rare mineral |
Ferromanganese | (Fe,Mn)O(OH) | 5-6(5.5) | industrial mineral |
Ferronatrite | Na2Fe3+(SO4)2(OH)�3H2O | 2.0-3.0(2.5) | Pigment, adsorbent |
Ferronordite-(Ce) | (Ce,La,Nd,Ca)(Fe2+,Mg)Al(SiO4)(Si2O7) | 5-6(5.5) | rare mineral |
Ferropargasite | NaCa2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 | 6.0-6.5(6.0) | Refractory, insulation |
Ferrophlogopite | KMg3(Si3AlO10)(F,OH)2 | 2.5-3(2.75) | rare mineral |
Ferrorhodsite | (Fe2+,Mg)2(Fe3+,Al)2(SiO4)3 | 6.0-7.0(6.5) | Abrasive, gemstone |
Ferrosclerite | (Mg,Fe2+)(Cr,Al,Fe3+)2O4 | 5.5-6.5 | none |
Ferrosilite | FeSiO3 | 5.5-6.0 | None |
Ferrosklerite | (Fe2+,Mg)(Fe3+,Al,Cr)2O4 | 5.5-6.0 | None |
Ferrostrunzite | (Fe2+,Mg)Fe3+(VO4)2(OH) | 3.0-4.0 | None |
Ferrotantalite | Fe2+Ta2O6 | 6.0-6.5(6.0) | Tantalum ore mineral |
Ferrotscheffkinite | (Ca,Ce,Th)(Ti,Fe3+,Fe2+)2(O,OH,SiO4)2 | 5.0-6.0(5.5) | Uranium ore mineral |
Ferrotschermakite | Ca(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)Al(Si6Al2)O22(OH)2 | 5.5-6.0 | None |
Ferroumbrite | (Mg,Fe2+)7(SiO4)3 | 6-7(6.5) | rare mineral |
Ferrowinchite | NaCa2(Fe2+,Mg)4(Al,Fe3+)Si8O22(OH)2 | 6(6.0) | rare mineral |
Fetiasite | (Mn2+,Mg,Fe2+)Al2(SiO4)(OH)4 | 5.5-6.0 | None |
Fezzanite | Ca5(SO4)2(OH)4�2H2O | 2-3(2.5) | rare mineral |
Fibrolite | Al2SiO5 | 6.0-7.0 | ceramic, abrasive |
Fickeisenit | (Mn2+,Mg,Fe2+)2(V5+,As5+)O4 | 4.0-5.0 | None |
Fillowite | Na4Mg(UO2)2(VO4)2�6-8H2O | 2.0-3.0 | None |
Fingerite | Cu6(V,As)O11�5H2O | 2.0-3.0 | None |
Fiodoroffite | Ca2Fe3+(VO4)2(OH) | 5.0-6.0 | None |
Fletcherite | Cu3(AsO4)(OH)3 | 3.5-4(3.75) | rare mineral |
Florencite | CeAl3(PO4)2(OH)6 | 6-6.5(6.25) | industrial mineral |
Fluellite | Al(F,OH)3 | 3.5-4.0 | None |
Fluoborite | Mg3(BO3)F | 4.0-5.0 | None |
Fluocerite-(Ce) | (Ce,La,Nd,Pr)F3 | 5.0-6.0 | None |
Fluopalite | Ca5(AsO4)3F | 5.0-5.5 | None |
Fluor-ferro-leakeite | NaCa2(Mg,Fe2+)4(Fe3+,Al)[(OH,F)2|Si8O22] | 5.0-6.0 | none |
Fluor-katophorite | NaCa2(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)[(OH,F)2|Si8O22] | 5.0-6.0 | none |
Fluor-leakeite | NaCa2(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)[(OH,F)2|Si8O22] | 5.0-6.0 | none |
Fluor-pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH,F)2 | 5.5-6.0 | None |
Fluor-pargasite-ferrian | NaCa2(Mg3Fe2+)(Si6Al2)O22(OH,F)2 | 5.5-6.0 | None |
Fluorapatite | Ca5(PO4)3F | 5.0-5.5 | Fertilizers, toothpaste |
Fluorarthurite | CaCuAl6(PO4)4(OH)8�4H2O | 3.5-4(3.75) | rare mineral |
Fluorbritholite-(Ce) | (Ce,Ca,Y)5(SiO4,PO4)3F | 5(5.0) | rare mineral |
Fluorcarbonatite | (Ca,Na,Sr,Ba)(CO3)F | 3.5-4(3.75) | industrial mineral |
Fluorite | CaF2 | 4(4.0) | industrial mineral, gemstone |
Fluoro-edenite | NaCa2Mg5(Si7Al)O22(F,OH)2 | 5.5-6.0 | None |
Fluoro-edenite-ferroan | NaCa2(Mg,Fe2+)5(Si7Al)O22(F,OH)2 | 5.5-6.0 | None |
Fluoro-magnesio-arfvedsonite | Na3(Mg4Fe3+)(Si8O22)(F,OH)2 | 5.5-6.0 | None |
Fluoro-magnesiohornblende | Ca2(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+,Ti)[(OH,F)2|Si6Al2O22] | 5.0-6.0 | none |
Fluoro-potassic-hastingsite | K(Ca2Na)(Mg4Fe)Si6Al2O22(F,Cl)2 | 5.5-6.0 | None |
Fluorophlogopite | KMg3(AlSi3O10)(F,OH)2 | 2.5-3.0 | none |
Fluorrichterite | NaCa2(Mg,Fe2+)5[(OH,F)2|Si8O22] | 5.0-6.0 | none |
Fluortremolite | Ca2(Mg,Fe2+)5[(OH,F)2|Si8O22] | 5.0-6.0 | none |
Descriptions
If you think there is a missing term, let us know using the contact form.